
اخبار الاقتصاد العالمي
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الخميس بسوق العبور للجملة
نوع الصنف | الأصناف | السعر من | السعر إلى | العبوة | حجم العبوة | |
---|---|---|---|---|---|---|
خضار | طماطم | 2.25 | 4.25 | قفص | 18 – 20 – 22 كيلو | فئة الصنف |
خضار | بطاطس | 1.75 | 3.4 | شوال | 55 – 71 – 81 كيلو | فئة الصنف |
خضار | بصل | 3 | 6.3 | شوال | 55 – 71 كيلو | فئة الصنف |
خضار | كوسة | 3.5 | 5 | قفص | 20 – 35 كيلو | فئة الصنف |
خضار | جزر بعروش | 0 | 0 | رابطة | فئة الصنف | |
خضار | جزر بدون عروش | 1.3 | 2.5 | شوال | 55 – 71 كيلو | فئة الصنف |
خضار | جزر احمر | 0 | 0 | شوال | فئة الصنف | |
خضار | فاصوليا | 8 | 10 | شوال – تكنة بلاستيك | 55 كيلو للشوال – 8 – 12 للتكنة البلاستيك | فئة الصنف |
خضار | باذنجان بلدي | 3.5 | 4.5 | شوال – كرتونة | 55 كيلو للشوال – 22 – 30 كيلو للكرتونة | فئة الصنف |
خضار | باذنجان رومي | 2.5 | 4 | شوال – قفص – كرتونه | 22- 35ك للقفص ، 55 ك للشوال ، 16- 22ك للكرتونة | فئة الصنف |
خضار | باذنجان ابيض | 4 | 5.5 | شوال – قفص | 35ك للقفص – 55 – 81 ك للشوال | فئة الصنف |
خضار | فلفل رومي | 4 | 4.5 | شوال – قفص | 35ك للقفص – 55ك للشوال – 22ك للكرتونة | فئة الصنف |
خضار | فلفل بلدي | 4 | 5 | شوال – قفص | 35ك للقفص – 55ك للشوال – 22ك للكرتونة | فئة الصنف |
خضار | فلفل الوان (اصفر – احمر ) | 10 | 16 | قفص | 16كيلو | فئة الصنف |
خضار | ملوخية | 4 | 0 | قفص | 16كيلو | فئة الصنف |
خضار | خيار صوب | 4 | 5 | قفص | 22 كيلو | فئة الصنف |
خضار | خيار بلدى | 4 | 0 | شوال | 55 كيلو | فئة الصنف |
خضار | بامية | 0 | 0 | مقطف خوص | مقطف خوص بالوزن | فئة الصنف |
خضار | بسلة | 4.5 | 5.5 | شوال | 55 كيلو للشوال | فئة الصنف |
خضار | سبانخ | 3.75 | 0 | قفص | 22 – 35 كيلو | فئة الصنف |
اقرأ أيضاً:
- تعرف على أسعار الخضروات اليوم الإثنين بسوق العبور للجملة
- تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
- تعرف على أسعار الخضروات اليوم الخميس بسوق العبور للجملة
- تعرف علي أسعار الخضروات اليوم السبت بسوق العبور للجملة
- تعرف على أسعار الخضروات اليوم الإثنين بسوق العبور للجملة
- تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة