
اخبار الاقتصاد العالمي
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
نوع الصنف | الأصناف | السعر من | السعر إلى | العبوة | حجم العبوة | |
---|---|---|---|---|---|---|
خضار | طماطم | 1 | 2 | قفص | 18 – 20 – 22 كيلو | فئة الصنف |
خضار | بطاطس | 1.9 | 3.5 | شوال | 55 – 71 – 81 كيلو | فئة الصنف |
خضار | بصل | 3.4 | 6 | شوال | 55 – 71 كيلو | فئة الصنف |
خضار | كوسة | 3.25 | 4 | قفص | 20 – 35 كيلو | فئة الصنف |
خضار | جزر بعروش | 0 | 0 | رابطة | فئة الصنف | |
خضار | جزر بدون عروش | 1.3 | 2.2 | شوال | 55 – 71 كيلو | فئة الصنف |
خضار | جزر احمر | 0 | 0 | شوال | فئة الصنف | |
خضار | فاصوليا | 5 | 0 | شوال – تكنة بلاستيك | 55 كيلو للشوال – 8 – 12 للتكنة البلاستيك | فئة الصنف |
خضار | باذنجان بلدي | 2 | 3 | شوال – كرتونة | 55 كيلو للشوال – 22 – 30 كيلو للكرتونة | فئة الصنف |
خضار | باذنجان رومي | 1 | 1.9 | شوال – قفص – كرتونه | 22- 35ك للقفص ، 55 ك للشوال ، 16- 22ك للكرتونة | فئة الصنف |
خضار | باذنجان ابيض | 2.5 | 4 | شوال – قفص | 35ك للقفص – 55 – 81 ك للشوال | فئة الصنف |
خضار | فلفل رومي | 2.25 | 3 | شوال – قفص | 35ك للقفص – 55ك للشوال – 22ك للكرتونة | فئة الصنف |
خضار | فلفل بلدي | 2.25 | 3 | شوال – قفص | 35ك للقفص – 55ك للشوال – 22ك للكرتونة | فئة الصنف |
خضار | فلفل الوان (اصفر – احمر ) | 7 | 10 | قفص | 16كيلو | فئة الصنف |
خضار | ملوخية | 3 | 3.5 | قفص | 16كيلو | فئة الصنف |
خضار | خيار صوب | 3.25 | 4 | قفص | 22 كيلو | فئة الصنف |
خضار | خيار بلدى | 2.5 | 3.5 | شوال | 55 كيلو | فئة الصنف |
خضار | بامية | 0 | 0 | مقطف خوص | مقطف خوص بالوزن | فئة الصنف |
خضار | بسلة | 3 | 4.5 | شوال | 55 كيلو للشوال | فئة الصنف |
خضار | سبانخ | 3.25 | 0 | قفص | 22 – 35 كيلو | فئة الصنف |
اقرأ أيضاً:
- تعرف على نجم أبو تريكة المفضل.. مفاجأة
- تعرف على حياة "ملك البوب" الراحل جورج مايكل
- تعرف على قائمة الأهلي قبل مواجهة القمة
- رقم فريد لـ"هازارد" تشيلسي وآخر لحارس إيفرتون.. تعرف عليهما
- بالفيديو.. 10 نصائح قبل مقابلة العمل.. تعرف عليها
- تعرف على حقيقة تحطيم تمثال السيسي في الأقصر
- الكشف عن الأسباب الحقيقية كارثة طائرة فريق شابيكوينسي.. تعرف عليها